Chez Astral Internet, nous ajustons certains tarifs en 2027 pour suivre la hausse du coût des licences imposée par nos fournisseurs. Nous vous l’annonçons avec le détail complet de chaque prix, pour que vous puissiez planifier sans surprise.
Pourquoi cet ajustement
Plusieurs coûts sur lesquels nous n’avons aucun contrôle augmentent :
- Licences cPanel : hausse de 7 % à 14 % selon le palier, imposée par l’éditeur WebPros.
- Licences Plesk : hausse de 12 % à 23 % selon l’édition, imposée par le même éditeur.
- Imunify360 : hausse de 6 %, imposée par CloudLinux.
- Taux de change : ces licences sont facturées en dollars américains, et le dollar canadien reste faible.
- Coûts d’exploitation : salaires de notre équipe technique et maintien de nos centres de données canadiens certifiés.
Nous avons limité chaque hausse au strict nécessaire. Plusieurs produits ne changent pas de prix ; ils sont listés à la fin de cette annonce.
Dates d’entrée en vigueur
| Date | Ce qui change |
|---|---|
| Dès maintenant | Nouveaux tarifs pour toute nouvelle commande ou modification d’un service existant. |
| 4 janvier 2027 | Nouveaux tarifs appliqués à tous les services existants, à partir de la première facture émise à cette date ou après. |
Si vous avez payé d’avance pour plusieurs mois ou une année, votre prix actuel reste en vigueur jusqu’à la fin de la période déjà payée. Le nouveau prix s’applique à votre prochain renouvellement.
Vous n’avez rien à faire : l’ajustement se fera automatiquement dans votre espace client. Si vous refusez cette modification, vous pouvez résilier le service concerné sans frais ni pénalité, au plus tard 30 jours après son entrée en vigueur.
Tous les prix de cette annonce sont en dollars canadiens, par mois, avant taxes, sauf indication contraire.
1. Serveurs VPS gérés avec cPanel
Tarif de base : 34,99 $ → 39,99 $ par mois (+5,00 $, soit +14,3 %). La base inclut une licence cPanel pour 1 compte.
Supplément selon le nombre de comptes cPanel :
| Comptes cPanel | Ancien | Nouveau | Hausse | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15,00 $ | 16,00 $ | +1,00 $ | +6,7 % |
| 30 | 31,99 $ | 33,99 $ | +2,00 $ | +6,3 % |
| 50 | 50,99 $ | 53,99 $ | +3,00 $ | +5,9 % |
| 100 | 60,99 $ | 65,99 $ | +5,00 $ | +8,2 % |
| 150 | 88,49 $ | 98,49 $ | +10,00 $ | +11,3 % |
| 200 | 115,99 $ | 130,99 $ | +15,00 $ | +12,9 % |
| 250 | 143,49 $ | 163,49 $ | +20,00 $ | +13,9 % |
| 300 | 170,99 $ | 195,99 $ | +25,00 $ | +14,6 % |
Imunify360 (option de sécurité) :
| Palier | Ancien | Nouveau | Hausse | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Solo | 12,00 $ | 13,00 $ | +1,00 $ | +8,3 % |
| 30 utilisateurs | 20,00 $ | 21,00 $ | +1,00 $ | +5,0 % |
| 250 utilisateurs | 25,00 $ | 27,00 $ | +2,00 $ | +8,0 % |
| Illimité | 35,00 $ | 38,00 $ | +3,00 $ | +8,6 % |
Anciens forfaits VPS (gérés et entièrement gérés 1 à 6)
Tarif de base : +5,00 $ par mois.
| Comptes cPanel | Ancien | Nouveau | Hausse | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5,00 $ | 6,00 $ | +1,00 $ | +20,0 % |
| 30 | 20,00 $ | 22,00 $ | +2,00 $ | +10,0 % |
| 50 | 40,00 $ | 43,00 $ | +3,00 $ | +7,5 % |
| 100 | 50,00 $ | 55,00 $ | +5,00 $ | +10,0 % |
| 150 | 75,00 $ | 85,00 $ | +10,00 $ | +13,3 % |
| 200 | 100,00 $ | 115,00 $ | +15,00 $ | +15,0 % |
| 250 | 130,00 $ | 150,00 $ | +20,00 $ | +15,4 % |
2. Serveurs VPS gérés avec Plesk (Windows et Linux)
Tarif de base : 44,99 $ → 47,99 $ par mois (+3,00 $, soit +6,7 %). La base inclut toujours Plesk Web Admin (10 comptes).
| Édition ou option | Ancien | Nouveau | Hausse | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Web Admin (10 comptes) | Inclus | Inclus | — | — |
| Web Pro (30 comptes + MS SQL) | 15,95 $ | 17,95 $ | +2,00 $ | +12,5 % |
| Web Host (illimité + MS SQL) | 45,95 $ | 70,95 $ | +25,00 $ | +54,4 % |
| Ajout de langue | 10,00 $ | 12,00 $ | +2,00 $ | +20,0 % |
L’édition Web Host subit la plus forte hausse de licence (+17,5 %), et nous l’offrions déjà sous son coût réel. Ce nouveau prix reflète le coût de la licence.
3. VPS non gérés (Linux et Windows)
Le tarif de base des VPS non gérés ne change pas : 4,99 $ pour Linux et 24,98 $ pour Windows. Seules les licences cPanel et Plesk offertes en option augmentent : les licences DirectAdmin et OpenPanel restent au même prix.
Licence cPanel :
| Comptes cPanel | Ancien | Nouveau | Hausse | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,00 $ | 32,00 $ | +7,00 $ | +28,0 % |
| 5 | 40,00 $ | 48,00 $ | +8,00 $ | +20,0 % |
| 30 | 56,99 $ | 65,99 $ | +9,00 $ | +15,8 % |
| 50 | 75,99 $ | 85,99 $ | +10,00 $ | +13,2 % |
| 100 | 85,99 $ | 97,99 $ | +12,00 $ | +14,0 % |
| 150 | 113,49 $ | 130,49 $ | +17,00 $ | +15,0 % |
| 200 | 140,99 $ | 162,99 $ | +22,00 $ | +15,6 % |
| 250 | 168,46 $ | 195,49 $ | +27,03 $ | +16,0 % |
| 300 | 195,99 $ | 227,99 $ | +32,00 $ | +16,3 % |
Licence Plesk :
| Édition | Ancien | Nouveau | Hausse | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Web Admin (10 comptes) | 25,00 $ | 28,00 $ | +3,00 $ | +12,0 % |
| Web Pro (30 comptes) | 40,95 $ | 45,95 $ | +5,00 $ | +12,2 % |
| Web Host (illimité) | 70,95 $ | 98,95 $ | +28,00 $ | +39,5 % |
Sur un VPS non géré, la licence est revendue seule, sans service de gestion. Son prix suit donc de près le coût facturé par l’éditeur.
4. Hébergement .NET et WordPress
Hébergement .NET Core et anciens forfaits .NET : cet ajustement couvre les licences Windows, Plesk et MS SQL, le taux de change et nos coûts d’infrastructure.
| Forfait | Ancien | Nouveau | Hausse | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement .NET Core | 24,99 $ | 27,99 $ | +3,00 $ | +12,0 % |
| Ancien forfait ECO .NET | 10,99 $ | 11,99 $ | +1,00 $ | +9,1 % |
| Ancien forfait PLUS .NET | 16,99 $ | 18,99 $ | +2,00 $ | +11,8 % |
| Ancien forfait PRO .NET | 22,99 $ | 24,99 $ | +2,00 $ | +8,7 % |
Vous avez un ancien forfait PRO .NET ? Pour 3 $ de plus par mois, le forfait .NET Core actuel offre des sites illimités et 5 bases de données MS SQL. Écrivez-nous pour faire le changement.
Hébergement WordPress géré : nos techniciens font chaque mise à jour à la main, avec vérification avant et après. Cet ajustement suit surtout la hausse du coût de ce travail.
| Cycle de facturation | Ancien | Nouveau | Hausse | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Mensuel | 39,95 $ | 44,95 $ | +5,00 $ | +12,5 % |
| Annuel (prix par mois) | 32,99 $ | 36,99 $ | +4,00 $ | +12,1 % |
En facturation annuelle, le total passe de 395,88 $ à 443,88 $ par année.
5. Hébergement revendeur cPanel et Plesk Core.NET
Coût par compte d’hébergement : 0,75 $ → 0,85 $ par mois (+13,3 %). Ce prix s’applique aux revendeurs cPanel et Plesk.
| Élément | Ancien | Nouveau | Hausse | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Bloc de 5 comptes, mensuel | 3,75 $ | 4,25 $ | +0,50 $ | +13,3 % |
| Bloc de 5 comptes, annuel | 45,00 $ / an | 51,00 $ / an | +6,00 $ | +13,3 % |
| Base revendeur Plesk Core.NET, mensuel | 51,49 $ | 54,99 $ | +3,50 $ | +6,8 % |
| Base revendeur Plesk Core.NET, annuel | 497,88 $ / an | 539,88 $ / an | +42,00 $ | +8,4 % |
La base du revendeur cPanel (19,99 $ par mois ou 131,88 $ par année) et le prix du stockage ne changent pas.
Anciens forfaits revendeurs cPanel
| Forfait | Ancien | Nouveau | Hausse | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Revendeur 30 Go (5 comptes) | 32,49 $ | 32,99 $ | +0,50 $ | +1,5 % |
| Revendeur 130 Go (30 comptes) | 70,99 $ | 73,99 $ | +3,00 $ | +4,2 % |
| Revendeur 230 Go (55 comptes) | 118,49 $ | 122,99 $ | +4,50 $ | +3,8 % |
Ce qui ne change pas
- L’hébergement Essentiel (11,99 $), l’hébergement Élite (27,99 $) et l’hébergement courriel SM+ (6,00 $).
- Le tarif de base des VPS non gérés Linux (4,99 $) et Windows (24,98 $).
- Les licences DirectAdmin et OpenPanel : aucune hausse. Seuls cPanel et Plesk sont touchés par l’augmentation de leurs éditeurs.
- La base du revendeur cPanel et le prix du stockage des revendeurs.
- L’environnement CloudLinux (20 $) et le service de gestion complète (179 $).
- Les ressources de vos serveurs (processeur, mémoire, stockage, sauvegarde externe) et les adresses IP.
Des questions ?
Notre équipe peut vous aider à revoir votre configuration, par exemple pour ajuster votre nombre de comptes ou votre cycle de facturation. Ouvrez un billet dans votre espace client : notre support canadien est disponible 24/7.
Merci de votre confiance. Nous continuons d’investir pour vous offrir un hébergement fiable, sécurisé et hébergé au Canada.
L’équipe d’Astral Internet

Laisser un commentaire