Plans et services
Il est important de savoir que les articles inscrit en Vert sont spécifiques à l'hébergement Web sur un serveur Windows.
Et que tous ceux inscrits en Bleu sont spécifiques à l'hébergement Web sur un serveur Linux.
Pour connaitre l'impact de votre choix entre Linux et Windows, lisez ce court article de notre FAQ. Tous les autres articles portent sur les deux technologies, soit Linux et Windows. *Les prix représentés sur cette page sont basés sur une entente de 2 ans.
| PLAN D'HERBERGEMENT WEB | CUIVRE | BRONZE | ARGENT | OR | PLATINE | DIAMANT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander |
| Espace disque | 250 Mo | 500 Mo | 1000 Mo | 2000 Mo | 5000 Mo | 10000 Mo |
| Transfert de donnée par mois | 2 Go | 10 Go | 20 Go | 30 Go | 50 Go | 90 Go |
| *Coût par mois | 5,00 $ | 10,00 $ | 20,00 $ | 30,00 $ | 40,00 $ | 50,00 $ |
| Frais d'installation | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| 30 jours de satisfaction garantis | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Activation en moins de 24 h | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Section courrier | ||||||
| Compte de courrier électronique POP3 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| "Catch-All" de courrier électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Alias/Transfert de courrier électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Réponse automatique de courrier électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Redirection de courrier électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection anti virus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection anti pourriel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Courrier électronique accessible via le Web | Oui par Webmail ou Smartermail | |||||
| Script et base de données | ||||||
| Base de données Access | 1 | 5 | 10 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Base de données SQL Server | Non | Non | Non | 1 | 5 | 10 |
| Base de données MySQL | Non | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Accès à phpMyAdmin | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PERL 5 et PHP 4 ou 5 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Langage ASP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| HeliconTech ISAPI_Rewrite | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Accès à CGI-Bin | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Server Side Includes (SSI) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Espace sécurisé SSL | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Sendmail support | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Autres options | ||||||
| Comptes FTP | 1 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 |
| Applications préinstallées (nouveau serveur) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Outil de création de site Web (nouveau serveur) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| MS Extensions FrontPage | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| MS Extensions FrontPage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sauvegarde/restauration | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | 1 /An sans frais |
| Sous-domaine | Non | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Interface de gestion | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Assistance technique d'urgence 24/7 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Outils de statistiques | Non | Oui, avec AwStats ou Webalizer ou SmarterStats | ||||
| Mode de paiement | Visa, Master Card, mandat-poste, chèque, PayPal | |||||
| Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | |
Programmes préinstallés et autres utilitaires
Windows
- Parker Software IISPassword
- HeliconTech ISAPI_Rewrite
- Persits AspUpload
- Persits AspJpeg
- Persits AspPDF
- Persits AspEmail
- Persits AspEncrypt
- Persits AspGrid
- Microsoft .NET Framework 1.0
- Microsoft .NET Framework 1.1
- Microsoft .NET Framework 2.0
- Microsoft .NET Framework 3.0
- Microsoft .NET Framework 3.5
- Microsoft .NET Framework 4.0
Programmes préinstallés et autres utilitaires
Linux
- Joomla
- Wordpress
- Drupal
- Mambo
- Xoops
- PHPbb
- Os Commerce
- Zen Cart
- Nucleus
- Open Blog
- PHP List
- Shutter
- PHP Nuke
- Moodle
- Consultez la liste complète !





